医療脱毛
医療脱毛

当院では、米国シネロン・キャンデラ社製のGentleMax Pro🄬による医療レーザー脱毛を行っています
GettleMax Pro🄬は、FDA(米国食品医薬品局)、CE(EU加盟国の基準適合マーク)、および日本の厚生労働省の承認を得ている機種です。アレキサンドライトレーザーとロングパルスヤグレーザーを搭載しており、すべてのスキンタイプの方に脱毛施術を行うことが可能です。
毛根のメラニン色素がレーザー光線を吸収すると熱が発生し、それにより毛根周囲の組織にダメージを与え、脱毛効果が得られます。
毛には毛周期という毛の生え変わるサイクルがあり、今生えている毛は全体のごく一部にすぎません。最初のうちは、レーザー照射を行ってもまたやがて毛が生えてきますが、毛周期に合わせて6~8週毎に5~8回ほど照射を行うと徐々に減毛が得られます。ひげやVIOなど部位によっては10回以上かかることがあります。
| 初診料 | 3,300円 |
|---|---|
| 再診料 | 1,100円 |
| 他院施術後の相談料 | 5,500円 |
※美容の診察・相談について、初診30分・再診15分を超える場合は、10分につき、別途1,100円いただきます。
| 部位 | 価格 | 6回目以降 | 5回コース |
|---|---|---|---|
| わき | 4,400円 | 3,300円 | 16,500円 |
| 腕全体 | 20,900円 | 17,600円 | 88,000円 |
| 肘上 | 12,100円 | 8,800円 | 44,000円 |
| 肘下 | 9,900円 | 7,700円 | 38,500円 |
| 手(指・甲) | 3,300円 | 2,750円 | 13,750円 |
| 背中全体 | 22,000円 | 16,500円 | 82,500円 |
| 背中半分 | 11,000円 | 8,250円 | 41,250円 |
| 乳輪周り | 3,300円 | 2,750円 | 13,750円 |
| 胸腹部 | 22,000円 | 16,500円 | 82,500円 |
| へそ周り | 5,500円 | 3,850円 | 19,250円 |
| 腰部 | 9,900円 | 7,700円 | 38,500円 |
| 殿部(お尻) | 11,000円 | 8,250円 | 41,250円 |
| 脚全体 | 33,000円 | 25,300円 | 126,500円 |
| 膝上 | 18,700円 | 13,750円 | 68,750円 |
| 膝下(膝含む) | 14,300円 | 11,000円 | 55,000円 |
| 足(指・甲) | 3,300円 | 2,750円 | 13,750円 |
| 施術名 | 価格 | 6回目以降 | 5回コース |
|---|---|---|---|
| 顔(全体) | 11,000円 | 8,250円 | 41,250円 |
| 顔(両頬) | 5,500円 | 3,850円 | 19,250円 |
| 顔(口周り) | 3,300円 | 2,750円 | 13,750円 |
| VIO(全体) | 23,100円 | 19,800円 | 99,000円 |
| VIO(部分) | 20,900円 | 17,600円 | 88,000円 |
| 「V」(全体) | 11,000円 | 8,800円 | 44,000円 |
| 「V」(部分) | 8,800円 | 7,700円 | 38,500円 |
| 「I」 | 7,700円 | 6,600円 | 33,000円 |
| 「O」 | 7,700円 | 6,600円 | 33,000円 |
| 施術名 | 価格 |
|---|---|
| 剃毛料金一部位あたり (剃り残しのみ) |
2,200円 |
| 別途シェーバー代 | 1,500円 |
| 麻酔クリーム 5g | 1,100円 |
| 麻酔クリーム 10g | 2,200円 |
| テスト照射 | 1,100円 |
| 追加ショット(/回) | 330円 |
| セット名称 | 価格 | 6回目以降 | 5回コース |
|---|---|---|---|
| 脱毛セットA わき、肘下、膝下(膝含む) |
25,300円 | 20,240円 | 101,200円 |
| 脱毛セットB わき、肘下、膝下(膝含む)、手・足指・甲 |
27,000円 | 21,600円 | 108,000円 |
| 脱毛セットC わき、腕全体、脚全体、手・足指・甲 |
50,000円 | 40,000円 | 200,000円 |
| 脱毛セットD わき、腕全体、脚全体、手・足指・甲、VIO |
67,000円 | 53,600円 | 268,000円 |
| 脱毛セットE わき、腕全体、脚全体、手・足指・甲、VIO、背中、へそ周り |
77,000円 | 61,600円 | 308,000円 |
| 脱毛セットF わき、腕全体、脚全体、手・足指・甲、VIO、背中、へそ周り、顔 |
88,000円 | 70,400円 | 352,000円 |
※別途初診料3,300円、再診料1,100円
| 初診料 | 3,300円 |
|---|---|
| 再診料 | 1,100円 |
| 他院施術後の相談料 | 5,500円 |
※美容の診察・相談について、初診30分・再診15分を超える場合は、10分につき、別途1,100円いただきます。
| 部位 | 価格 | 6回目以降 | 5回コース |
|---|---|---|---|
| わき | 5,200円 | 3,900円 | 19,500円 |
| 腕全体 | 25,000円 | 21,100円 | 105,500円 |
| 肘上 | 14,500円 | 10,500円 | 52,500円 |
| 肘下 | 11,800円 | 9,200円 | 46,000円 |
| 手(指・甲) | 3,900円 | 3,300円 | 16,500円 |
| 背中全体 | 26,400円 | 19,800円 | 99,000円 |
| 背中半分 | 13,200円 | 9,900円 | 49,500円 |
| 胸腹部 | 13,200円 | 9,900円 | 99,000円 |
| へそ周り | 6,600円 | 4,600円 | 23,000円 |
| 腰部 | 11,800円 | 9,200円 | 46,000円 |
| 脚全体 | 39,600円 | 30,300円 | 151,500円 |
| 膝上 | 22,400円 | 16,500円 | 82,500円 |
| 膝下(膝含む) | 17,100円 | 13,200円 | 66,000円 |
| 足(指・甲) | 3,900円 | 3,300円 | 16,500円 |
| 部位 | 価格 | 6回目以降 | 5回コース |
|---|---|---|---|
| ひげ全体 | 3,900円 | 3,300円 | 49,500円 |
| 顔(全体) | 13,200円 | 9,900円 | 49,500円 |
| 顔(両頬) | 6,600円 | 4,600円 | 23,000円 |
| 顔(口周り) | 3,900円 | 3,300円 | 16,500円 |
| 首(前面) | 6,600円 | 4,600円 | 23,000円 |
| 施術名 | 価格 |
|---|---|
| 剃毛料金一部位あたり (剃り残しのみ) |
2,200円 |
| 別途シェーバー代 | 1,500円 |
| 麻酔クリーム 5g | 1,100円 |
| 麻酔クリーム 10g | 2,200円 |
| テスト照射 | 1,100円 |
| 追加ショット(/回) | 400円 |
| セット名称 | 価格 | 6回目以降 | 5回コース |
|---|---|---|---|
| 脱毛セットA わき、肘下、膝下(膝含む) |
30,300円 | 24,240円 | 121,200円 |
| 脱毛セットB わき、肘下、膝下(膝含む)、手・足指・甲 |
32,000円 | 25,600円 | 128,000円 |
| 脱毛セットC わき、腕全体、脚全体、手・足指・甲 |
59,000円 | 47,200円 | 236,000円 |
| 脱毛セットD わき、腕全体、脚全体、手・足指・甲、背中or胸腹部 |
77,000円 | 61,600円 | 308,000円 |
| 脱毛セットE わき、腕全体、脚全体、手・足指・甲、背中or胸腹部、顔 |
90,200円 | 72,160円 | 357,500円 |
※別途初診料3,300円、再診料1,100円
男性のVIO、殿部(お尻)の脱毛は行っておりません。(ボクサーパンツで隠れる範囲は施術の対象外)
TOP